Com a atualização recente do MathWrite e a chegada de novos recursos, implementamos um sistema de créditos para gerenciar o uso da plataforma.
Veja abaixo o custo em créditos de cada recurso:
Conversões
| Modelo | Custo |
|---|---|
Turbo | 1 crédito / página |
Professional | 2 créditos / página |
Ferramentas
| Ferramenta | Custo |
|---|---|
| Formatar | 1 crédito |
| Traduzir | 1 crédito |
| Templates | 1 crédito |
| Converter | 1 crédito |
| Sugestões | 1 crédito |
| Desenho | 5 créditos |
Geração de apresentações
| Duração | Custo |
|---|---|
Curta (5-10 slides) | 5 créditos |
Normal (10-30 slides) | 10 créditos |
Longa (30+ slides) | 20 créditos |
Se tiver qualquer dúvida sobre o sistema de créditos, fique à vontade para entrar em contato.