Mit dem jüngsten MathWrite-Update und den neuen Funktionen wurde ein Credit-System eingeführt, um die Nutzung der Plattform zu verwalten.
Nachfolgend findest du die Kosten in Credits für jede Funktion:
Konvertierungen
| Modell | Kosten |
|---|---|
Turbo | 1 Credit / Seite |
Professional | 2 Credits / Seite |
Werkzeuge
| Werkzeug | Kosten |
|---|---|
| Formatieren | 1 Credit |
| Übersetzen | 1 Credit |
| Vorlagen | 1 Credit |
| Konvertieren | 1 Credit |
| Vorschläge | 1 Credit |
| Zeichnung | 5 Credits |
Erstellung von Präsentationen
| Länge | Kosten |
|---|---|
Kurz (5–10 Folien) | 5 Credits |
Normal (10–30 Folien) | 10 Credits |
Ausführlich (30+ Folien) | 20 Credits |
Bei Fragen oder Anliegen zum Credit-System kannst du uns gern kontaktieren.